輸入您的電子郵件地址,以便接收最新的新聞和產(chǎn)品的信息
Model NO. | BMLARL400 |
攝像機(jī) | |
傳感器類型 | 1/2.8"英寸 SONY Starvis 背照式 CMOS 傳感器 |
最大分辨率 | 400萬(wàn)像素 |
傳感器有效像素 | 2616 (H)*1964 (V) |
視頻編碼格式 | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG |
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC |
電子快門 | 自動(dòng): PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec |
最低照度 | 0.005Lux |
信噪比 | ≥52dB |
掃描方式 | 逐行掃描 |
視頻輸出 | 通過(guò)網(wǎng)絡(luò) |
硬復(fù)位鍵 | 可選 |
鏡頭 | |
鏡頭焦距 | 3.6mm/F1.0 |
聚焦方式 | 定焦 |
鏡頭類型 | 定焦鏡頭 |
像素 | 400萬(wàn)高清鏡頭 |
夜視 | |
紅外燈數(shù)量 | 無(wú)紅外、支持暖光LED 4000K/最高40m |
最大紅外距離 | / |
紅外打開(kāi)條件 | 自動(dòng)控制 |
紅外打開(kāi)方式 | 智能/手動(dòng)/定時(shí) |
Network | |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ-45 (10/100M以太網(wǎng)口) |
無(wú)線傳輸 | / |
接入標(biāo)準(zhǔn) | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, UDP |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | 支持ONVIF 2.4 |
P2P | 支持二維碼 |
POE供電 | 可選/內(nèi)置, 支持 IEEE 802.3af |
視頻延時(shí) | 0.3秒 (局域網(wǎng)內(nèi)) |
主碼流1 | 2304*1296@25fps |
主碼流2 | 1920*1080@30fps |
主碼流3 | 1280*720@30fps |
子碼流1 | 1280*720@30fps 720*480@30fps |
子碼流2 | 352*288@30fps |
子碼流3 | / |
三碼流 | 1280*720@30fps 720*480@30fps 352*288@30fps |
瀏覽器 | 支持IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
智能手機(jī) | 支持iPhone, iPad, Android, Android Pad |
AI 功能 | |
智能分析 | 人臉檢測(cè)、入侵檢測(cè)、越界偵測(cè)、徘徊檢測(cè)、人群聚集檢測(cè) |
攝像機(jī)功能 | |
日夜模式 | IR-CUT雙濾光片切換,自動(dòng)彩色轉(zhuǎn)黑白功能 |
圖像設(shè)置 | 飽和度/亮度/對(duì)比度/銳度/鏡像/3D NR/白平衡/FLK(閃爍控制)/視頻篡改/HLC/失真 |
全彩 | 支持 |
走廊模式 | 支持 |
去霧模式 | 支持 |
ROI(感興趣區(qū)域) | 支持 |
背光補(bǔ)償 | 支持 |
寬動(dòng)態(tài) | 數(shù)字寬動(dòng)態(tài): 120dB |
移動(dòng)偵測(cè) | 支持 |
隱私遮擋 | 3個(gè)矩形區(qū)域 |
錄像模式 | NVR/CMS/Web |
語(yǔ)言 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英語(yǔ)、保加利亞語(yǔ)、波蘭語(yǔ)、波斯語(yǔ)、德語(yǔ)、俄語(yǔ)、法語(yǔ)、韓語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、日語(yǔ)、土耳其語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、希伯來(lái)語(yǔ)、意大利語(yǔ)、荷蘭語(yǔ)、捷克語(yǔ)、越南語(yǔ) |
接口 | |
音頻 | 可選1內(nèi)置MIC(可選音頻輸入/輸出) |
報(bào)警 | 可選1通道輸入/輸出 |
SD卡槽 | 可選、最大支持512GB |
RS485接口 | / |
常規(guī) | |
機(jī)身材質(zhì) | 金屬,IP67防水等級(jí) |
支架 | 不支持 |
IR-CUT雙濾光片 | 支持 |
工作溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
儲(chǔ)存溫度 | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
電源規(guī)格 | DC12V±10%, 1500mA |
尺寸 | 220(W) x 109(H) x 106(D)mm |
重量 | 2150g |
*同一個(gè)型號(hào)產(chǎn)品可能有多個(gè)版本,不同版本的產(chǎn)品會(huì)存在差異(包括功能參數(shù),logo設(shè)計(jì),外觀細(xì)節(jié),產(chǎn)品資料等)請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn)。
暫無(wú)數(shù)據(jù)!
已選產(chǎn)品